Камера-IP TIANDY TC-H358M 44X/IL/A
Цена по запросу
Камера-IP TIANDY TC-H358M 44X/IL/A
Товар в наличии
Артикул: TC-H358M Spec: 44X/IL/A
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание Камера-IP TIANDY TC-H358M 44X/IL/A
- Разрешение 5МП
- 1/1.8" CMOS
- Оптическое увеличение х44
- Мин. световая чувствительность: Люкс 01
- Объектив 6мм-264мм
- Угол обзора 61.8°-2.3°
- Кодек сжатия S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Карта памяти до 256 Гб
- Smart ИК 300м
Технические характеристики
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| PoE | Нет |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | - |
| WDR | 140dB |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
| Вес | 21.35кг |
| Динамик | Да |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| ИК-подсветка | 500м |
| Карта памяти | 256 Гб |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 5МП(3072×1728) |
| Материал корпуса | Металл |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 6мм-264мм |
| Оптическое увеличение | 44× |
| Основной поток | 3072×1728@25fps |
| Питание | AC24V±25%, DC24V±10% |
| Потребляемая мощность | 73.44Вт |
| Протоколы | - |
| Размер матрицы | 1/1.8" CMOS |
| Размеры | 308x506 |
| Серия | Pro |
| Сетевое хранение | Да |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | Profile S/T/G |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | PTZ |
| Тревожный вход | 8 входов |
| Тревожный выход | 2 выхода |
| Угол обзора объектива | 61.8°-2.3° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Чувствительность | Color: 01 |
Документация по товару
Технические характеристики Камера-IP TIANDY TC-H358M 44X/IL/A
Характеристики
| BLC | Да |
|---|---|
| HLC | Да |
| PoE | Нет |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | - |
| WDR | 140dB |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32Kbps~16Mbps |
| Вес | 21.35кг |
| Динамик | Да |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| ИК-подсветка | 500м |
| Карта памяти | 256 Гб |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 5МП(3072×1728) |
| Материал корпуса | Металл |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 6мм-264мм |
| Оптическое увеличение | 44× |
| Основной поток | 3072×1728@25fps |
| Питание | AC24V±25%, DC24V±10% |
| Потребляемая мощность | 73.44Вт |
| Протоколы | - |
| Размер матрицы | 1/1.8 CMOS |
| Размеры | 308x506 |
| Серия | Pro |
| Сетевое хранение | Да |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | Profile S/T/G |
| Температурный режим в градусах | -40~65°C |
| Тип корпуса | PTZ |
| Тревожный вход | 8 входов |
| Тревожный выход | 2 выхода |
| Угол обзора объектива | 61.8°-2.3° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Чувствительность | Color: 01 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.